Quartier de Colombes (92700)
Quartier Les Vallées à Colombes
Calme, verdoyant, familial. Proche du parc Pierre Lagravère et du stade Yves du Manoir.
5 500 – 6 500 €/m²
Fourchette de prix au m²
6 000 €
Prix médian au m²
30-45 jours
Délai moyen de vente
—
Population estimée
Présentation du quartier Les Vallées
Quartier pavillonnaire calme, écoles, proche du parc Pierre Lagravère. Le plus prisé de Colombes.
Atouts du quartier
✓ Calme, verdoyant, familial. Proche du parc Pierre Lagravère et du stade Yves du Manoir.
Transports et accessibilité
Bus 167, 176, 304, 378. Proximité gare de Colombes (Transilien J). Parc Pierre Lagravère.
Écoles et établissements scolaires
- 🎓 École élémentaire Les Vallées, Collège Jean-Baptiste Clément, Lycée Guy de Maupassant (à proximité)
Comparatif des quartiers de Colombes
| Quartier | Prix min /m² | Prix max /m² | Prix médian /m² | Délai vente | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| Les Vallées | 5 500 € | 6 500 € | 6 000 € | 30-45 jours | Quartier pavillonnaire calme, écoles, proche du parc Pierre Lagravère. Le plus prisé de Colombes. |
| Europe | 5 200 € | 6 200 € | 5 700 € | 30-45 jours | Quartier résidentiel convivial, bien desservi, demandé pour sa qualité de vie. |
| Stade | 4 800 € | 5 800 € | 5 300 € | 30-45 jours | Quartier prisé autour du stade Yves du Manoir, dynamique et sportif. |
| Fossés-Jean | 4 500 € | 5 500 € | 5 000 € | 30-45 jours | Secteur en développement, accessible, prix plus abordables. |
| Centre-ville | 5 200 € | 6 200 € | 5 700 € | 30-45 jours | Cœur de Colombes : commerces, marché, gare, tous services à proximité. |
| Petit Colombes | 4 500 € | 5 500 € | 5 000 € | 30-45 jours | Secteur dynamique proche de la Seine, en pleine évolution. |
Estimer mon bien dans le quartier Les Vallées
Vous possédez un bien à Les Vallées ? Obtenez une estimation gratuite et précise en 2 minutes.
⏱️ Estimer mon bien maintenant